Huachipato 1994 - Segunda Division
Jugador PJ G TA EX
1 Arancibia, Leopoldo 6 1    
2 Benitez, J. 7 1 2 1
3 Cartes, Roberto 29 3 2 1
4 Dundo, Ruben 28 13 4  
5 Escalona, Elias 11   6  
6 Gatica, Emiliano 24   1  
7 Gatti, Gustavo 28   1  
8 Leal, Victor 3   1  
9 Manriquez, P. 25   4  
10 Martin, Patricio 22   4 3
11 Mina, Carlos 25   5  
12 Muņoz, Luis 26   6  
13 Neira, Hugo 6   1  
14 Nuņez, Luis 24   6 1
15 Ortega, Carlos 2      
16 Pasten, Julio 24 1 5  
17 Pereira, Oscar 1      
18 Perez, Miguel 18 4    
19 Torres, Jorge 28 3 4 1
20 Uribe, Cristian 1      
21 Zambrano, Luis 26 9 5 1
22 Zuņiga, Carlos 30 5 6  
DT Rolando Garcia